产品型号 | HD380 | HD580 | HD600 | HD880 | HD1080 | ||
压缩机 | QP16 / 163cm³ | QP16 / 163cm³ | QP21 / 215cm³ | QP21 / 215cm³ | QP31 / 313cm³ | ||
制冷量 A.T.P. 国际标准(30℃) | 0℃ | 3850w | 5100w | 5500w | 7800w | 8800w | |
-20℃ | 1800w | 2600w | 2750w | 4300w | 4700w | ||
制冷剂 | R404A | 1.2kg | 2.3kg | 2.3kg | 3.0kg | 3.0kg | |
电压等级 | 12V | 12V / 24V | 12V / 24V | 24V | 24V | ||
电流 | 38A | 44A / 22A | 44A / 22A | 37A | 37A | ||
冷凝器 | 尺寸 | 长 | 980mm | 1078mm | 1078mm | 1778mm | 1778mm |
宽 | 825mm | 489mm | 489mm | 378mm | 378mm | ||
高 | 180 mm | 388mm | 388mm | 340mm | 340mm | ||
重量 | 25kg | 35kg | 35kg | 49kg | 49kg | ||
蒸发器 | 尺寸 | 长 | 994mm | 1378mm | 1378mm | 1378mm | 1378mm |
宽 | 558mm | 620mm | 620mm | 620mm | 620mm | ||
高 | 200mm | 236mm | 236mm | 236mm | 236mm | ||
重量 | 15kg | 30kg | 30kg | 31kg | 31kg | ||
蒸发风量(@0 静压) | 1500m³/h | 2500m³/h | 2500m³/h | 3100m³/h | 3100m³/h | ||
冷凝器风扇数量 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
蒸发器风扇数量 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
更多信息,请拨打黑盾24小时服务热线:400-999-6363